Immagine della Nebulosa della Carena dalla DSS2
Questa immagine a colori è stata prodotta a partire dai dati della DSS2 (Digitized Sky Survey 2). La dimensione del campo di vista è di circa 4,7 x 4,9 gradi.
Crediti:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
A proposito dell'immagine
Identificazione: | eso0905b |
Lingua: | it |
Tipo: | Osservazione |
Data di pubblicazione: | Mercoledì 16 Novembre 2011 12:00 |
Notizie relative: | eso1637, eso1250, eso1208, eso1207, eso1145, eso0905 |
Dimensione: | 16861 x 17580 px |
A proposito delll'oggetto
Nome: | Eta Carinae |
Tipo: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Distanza: | 7500 Anni luce |
Constellation: | Carina |
Formati delle immagini
Publication TIFF 4K
40,4 MB
JPEG per pubblicazioni
8,9 MB
JPEG a grandezza di schermo
662,1 KB
Coordinate
Position (RA): | 10 45 3.63 |
Position (Dec): | -59° 41' 4.63" |
Field of view: | 274.39 x 286.18 arcminutes |
Orientazione: | Il Nord è a 0.6° a sinistra della verticale |
Colori e filtri
Banda | Telescopio |
---|---|
Infrarosso I | Digitized Sky Survey 2 N/A |
Ottico B | Digitized Sky Survey 2 N/A |