Digitized Sky Survey-opname van de Carinanevel
Deze foto is opgebouwd uit opnamen die gemaakt zijn voor de Digitized Sky Survey 2 (DSS2). Het beeldveld is ongeveer 4,7 bij 4,9 graden groot.
Credit:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
Over de afbeelding
Id: | eso0905b |
Taal: | nl-be |
Type: | Observatie |
Publicatiedatum: | 16 november 2011 12:00 |
Gerelateerde berichten: | eso1637, eso1250, eso1208, eso1207, eso1145, eso0905 |
Grootte: | 16861 x 17580 px |
Over het object
Naam: | Eta Carinae |
Type: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Afstand: | 7500 lichtjaren |
Constellation: | Carina |
Image Formats
Publication TIFF 4K
40,4 MB
JPEG voor publicatie
8,9 MB
Beeldschermformaat
662,1 KB
Coordinates
Position (RA): | 10 45 3.63 |
Position (Dec): | -59° 41' 4.63" |
Field of view: | 274.39 x 286.18 arcminutes |
Orientation: | North is 0.6° left of vertical |
Kleuren & filters
Band | Telescoop |
---|---|
Infrarood I | Digitized Sky Survey 2 N/A |
Optisch B | Digitized Sky Survey 2 N/A |